アナリストポジション(企業調査業務)
~長期投資のプロフェッショナルファームがジュニアポジションを広く募集~
仕事内容 | 【職務内容】 企業調査・アナリスト業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■ 銘柄毎の個別分析(Discount Cash Flow分析 等) ⇒ 定性・定量のスプレッドシード作成(ミクロな分析がメイン) 案件としては月2~3件を対応する形になります。 ■ 分析後の実地検査(現地に行き、工場等の視察までする) ■ 海外出張:年間5~6回程度(1回の訪問で1週間ほど滞在) ⇒ コロナ禍の影響から、現状はWEBでの対応が基本ですが今年度から再開する予定です。 <キャリアパス> ■ 投資先企業や投資候補企業の企業価値評価を主な業務とする投資プロフェッショナルは、アソシエイト⇒ジュニアリサーチアナリスト⇒リサーチアナリスト⇒シニアリサーチアナリストから構成され、自身の専門性の向上を通じ、キャリアアップを進めることが可能です。 |
---|---|
経験・スキル | 【必須要件】 ■ 個社企業への長期投資に強い関心と情熱を有し、長期投資のためのプロフェッショナルスキル(産業・企業分析スキル、企業価値評価スキル)を磨きたい方 【尚可要件】 ■ 金融機関等での事業会社の分析・融資経験があれば望ましい。 ■ 証券アナリスト等の資格があれば望ましい ※ 株式投資の経験は前提条件にはならない ■ 英語でのコミュニケーションが行える人材が望ましい |
募集人数 | 3人 ※求人理由…増員 |
学歴 | 大学院(MBA含む)/大学 |
勤務地 | 本社:東京都千代田区内幸町二丁目2番3号日比谷国際ビル14階 |
最寄り駅 | 各線 新橋駅 各線 霞が関駅 三田線 内幸町駅 |
備考 | 転勤…なし |
待遇・福利厚生
雇用形態 | 正社員 《試用期間》6ヶ月 《試用期間の勤務条件》正社員と同じ |
---|---|
雇用期間 | 定めなし |
給与 | 年収:800万円~1200万円程度 |
給与備考 | 【昇給】年1回 【賞与】年2回 |
手当 | 通勤手当/住宅手当/残業手当 |
給与形態 | 固定給制(月給) 月給610,000円~(うち基本給424,000円~、固定残業代(55時間)186,000円~) |
福利厚生 | 育児休暇制度/介護休職制度 |
各種保険 | 雇用保険/労災保険/健康保険/厚生年金保険 |
勤務条件・休暇
就業時間 | 07:50~16:10(休憩55分) 時間外勤務あり 時間外勤務の目安・備考:20~30h/月 |
---|---|
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)/祝日/年末年始休暇/有給休暇/慶弔休暇/出産・育児休暇 |
休日補足 | 年間休日日数:120日 最大有給日数:20日 |
選考方法
面接回数 | 2~5回 |
---|---|
会場名 | 東京本社 |
選考方法 | 面接 |
選考方法備考 | 書類選考 ⇒ 1次(オンライン)~2~3次面接(リアル) ⇒ 最終面接 ⇒ 内定 |
受動喫煙防止のための取り組み:詳細は労働条件通知書にて明示いたします。※ 掲載されている情報については、あくまでも参考情報です。詳細につきましては、入社前にご確認下さい。